本公司物件 租0筆資料 | 售48筆資料 | 法拍0筆資料 | 共48筆資料
站長推薦 精華物件
租0筆資料 | 售48筆資料 | 法拍0筆資料 | 共48筆資料
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 桃園縣大園鄉 | 農地 | 售 | X074 / 大園溪海國小農地 | 2598 萬 | 地1312.25坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣大園鄉 | 店辦住 | 售 | A003 / 宜誠店面城市勳章 | 3360 萬 | 建96坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣大園鄉 | 電梯大樓 | 售 | A004 / 宜誠建設青埔市 | 998 萬 | 建48.22坪 | 3/2/2 | |
| 桃園縣中壢市 | 建地 | 售 | A001 / 聖德路甲建+農地 | 2300 萬 | 地430坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣大園鄉 | 透天 | 售 | X065 / 萊茵河別墅 | 438 萬 | 建65.87坪/地22.67坪 | 5/2/3 | |
| 桃園縣新屋鄉 | 農地 | 售 | X079 / 新屋後湖農地 | 3272 萬 | 地1168坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣桃園市 | 透天店面 | 售 | X079 / 桃園市中正路店面 | 7800 萬 | 建200坪/地50坪 | 21/1/22 | |
| 桃園縣大園鄉 | 農地 | 售 | X062 / 三塊厝農地 | 2360 萬 | 地549坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣大園鄉 | 別墅 | 售 | X063 / 青井澤別墅 | 1988 萬 | 建94.18坪/地73.01坪 | 5/2/5 | |
| 桃園縣中壢市 | 農地 | 售 | X077 / 雙塘路農地 | 1578 萬 | 地831坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣中壢市 | 建地 | 售 | X075 / 青埔建地 | 3650 萬 | 地104.39坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣中壢市 | 農地 | 售 | X078 / 福嶺路農地 | 2326 萬 | 地830坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣觀音鄉 | 建地 | 售 | X076 / 忠愛莊甲建+農地 | 9460 萬 | 地1782.01坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣大園鄉 | 農地 | 售 | X077 / 大園站徵收農地 | 6825 萬 | 地909.92坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣中壢市 | 電梯大樓 | 售 | X075 / 城市之星 | 880 萬 | 建51.35坪 | 3/2/2 |






